![]()
| Nennspannung: | 3x415 V, 50 Hz; andere Spannungen (bis 660 V) und Frequenzen (60 Hz) auf Anfrage |
| Schutzart: | IP 30 (IP 40, IP 54 optional), bei geöffneter Türe IP 00 (IP 20 optional) |
| Kühlung: | natürliche
Konvektion bei G3E, G4E (80-120 kvar) thermostatgesteuerte Ventilation bei G4E (ab 160 kvar), G5E, G6E, G8E |
| Kondensatoren: | Selbstheilende
Metall-Polypropylen Kondensatoren (MKP) mit integrieter Überdrucksicherung, Entladewiderstände, Nennspannung 480 V, PCB-frei, entsprechen IMQ-Standard |
| Verlustleistungen: | am Kondensator: < 0,4 W/kvar (inkl. Entladewiderstände) |
| Betriebsart: | Dauerbetrieb, Innenraumaufstellung |
| Umgebungsbedingungen: | -25 / +40°C |
| entspricht folgenden Normen: | Kondensatoren:
EN 60831-1/2, IEC 831-1/2, UL 810 Gesamtanlage: EN 60439-1, IEC 439-1 |
| Type | Leistung (kvar) | Regelreihe | Stufen | Nennstrom (A) | Abmessungen (BxHxT mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G4E B3 | 100 | 1-1-2-2-2-2-2 | 10x10 | 139 | 640x1300x290 | 80 |
| G4E B3 | 120 | 1-1-2-2-2-2-4 | 12x10 | 167 | 86 | |
| G4E B3 | 160 | 1-1-2-2-4-4-4 | 16x10 | 222 | 98 |
| Type | Leistung (kvar) | Regelreihe | Stufen | Nennstrom (A) | Abmessungen (BxHxT mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6E B3 | 200 | 1-1-2-2-2 | 8x25 | 278 |
600x1600x550 optional 600x2000x600 |
145 |
| G6E B3 | 250 | 1-1-2-2-2-2 | 10x25 | 348 | 170 | |
| G6E B3 | 300 | 1-1-1-1-1-1 | 6x50 | 417 | 200 | |
| G6E B3 | 350 | 1-1-1-1-1-1-1 | 7x50 | 487 | 225 | |
| G6E B3 | 400 | 1-1-1-1-1-1-1-1 | 8x50 | 556 | 250 |
| Type | Leistung (kvar) | Regelreihe | Stufen | Nennstrom (A) | Abmessungen (BxHxT mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8E B3 | 450 | 1-1-1-1-1-1-1-2 | 9x50 | 626 | 600x2000x600 | 290 |
| G8E B3 | 500 | 1-1-1-1-1-1-2-2 | 10x50 | 696 | 300 | |
| G8E B3 | 550 | 1-1-1-1-1-2-2-2 | 11x50 | 765 | 1200x2000x600 | 470 |
| G8E B3 | 600 | 1-1-1-1-2-2-2-2 | 12x50 | 835 | 480 | |
| G8E B3 | 650 | 1-1-1-2-2-2-2-2 | 13x50 | 904 | 500 | |
| G8E B3 | 700 | 1-1-2-2-2-2-2-2 | 14x50 | 974 | 510 | |
| G8E B3 | 800 | 1-1-2-2-2-2-2-4 | 16x50 | 1113 | 550 | |
| G8E B3 | 900 | 1-1-2-2-2-2-4-4 | 18x50 | 1252 | 580 | |
| G8E B3 | 1000 | 1-1-2-2-2-4-4-4 | 20x50 | 1391 | 610 |
kleinere Leistungen auf Anfrage
Falls Sie direkt über eine Suchmaschine hier gelandet
sind,
können Sie jederzeit die
Navigation einblenden,
oder sich auf unserer Sitemap umsehen.