![]()
|
Leistungsmerkmal
|
Kundennutzen
|
|---|---|
| Stromkreisüberwachung oder Einzelleuchtenüberwachung ohne Datenleitung | Perfekte Überwachung aller Leuchten und vollautomatischer Betrieb gem. ÖVE-EN 2 |
| Jeder Stromkreis getrennt programmierbar (BS, DS, gesch. BS) | Höchste Flexibilität in Planung, Ausführung und Betrieb der Anlage |
| Eingangskarten für Lichtschalterabfrage 230 V oder potentialfrei, frei programmierbar | Alle Funktionen auch nachträglich änderbar, Einsparungspotenzial durch Einbeziehung der Allgemeinbeleuchtung für die Sicherheitsbeleuchtung |
| 19" Protokolldrucker(und/oder RS 232 Schnittstelle) | Protokollierung aller Vorgänge und Prüfdaten, automatisches Führen des Prüfbuches gem. ÖVE-EN 2 |
| Konfigurationssoftware für einfaches Konfigurieren der Anlage | Änderungen einfachst auch vom Nutzer jederzeit durchführbar |
| Zentrale und Unterstationen vernetzbar (CAN-Bus) | Einfache Überwachung auch von komplexen Anlagen von einer zentralen Stelle aus |
| Schränke in E-30 Funktionserhalt (optional) | Kostensparende Lösung, wenn einmal der Platz für einen Batterieraum oder für eine Untersation fehlt |
|
Visualisierungssoftware inkl. Möglichkeit der Einbindung von Grundrissplänen (optional) |
Höchster Komfort in der Überwachung bzw. bei der Suche nach fehlerhaften Leuchten |
Falls Sie direkt über eine Suchmaschine hier gelandet sind, können Sie jederzeit die Navigation einblenden, oder sich auf unserer Sitemap umsehen.